2018年1—11月主要經濟統計指標
發布日期:2019-01-11
浏覽次數:
字號:[ 大 中 小 ]
1—11月主要經濟統計指標 |
指標 | 單位 | 11月 | 較上年±% |
本月 | 累計 | 同月 | 累計 |
一、規模以上工業 | | | | | |
1、工業增加值 | 萬元 | 93853 | 929181 | 持平 | 10.8 |
#中央、省屬企業 | 萬元 | 66661 | 680707 | -5.5 | 4.2 |
市、縣(區)屬 | 萬元 | 27192 | 248474 | 17.1 | 31.8 |
其中:市直 | 萬元 | 2852 | 29249 | -3.5 | 4.2 |
永昌縣 | 萬元 | 7414 | 47908 | 36.8 | 2.4 |
金川區 | 萬元 | 476 | 4100 | -21.9 | -26.5 |
開發區 | 萬元 | 16450 | 167217 | 15.9 | 53 |
2、工業産銷率 | % | | 100.2 | | 2.4 |
3、主要工業産品産量 | | | | | |
電解鎳 | 噸 | 13887 | 118677 | 0.17 | -1.24 |
精煉銅 | 噸 | 81416 | 801888 | 7.34 | 16.11 |
硫酸 | 噸 | 345006 | 3296683 | -1.99 | 5.02 |
鹽酸 | 噸 | 10771 | 125227 | -0.6 | 3.8 |
燒堿 | 噸 | 14617 | 154470 | 43.3 | 76.9 |
化肥 | 噸 | 14137 | 38722 | 3974.5 | 62.1 |
合成氨 | 噸 | 12510 | 127819 | 99.8 | 102.0 |
磷酸铵肥 | 噸 | 49729 | 453519 | 13.3 | 3.5 |
發電量 | 萬千瓦小時 | 99261 | 861347 | 10.9 | 19.5 |
水泥 | 噸 | 111826 | 1554620 | 9.95 | -3.61 |
生鐵 | 噸 | 6327 | 64876 | -20.77 | -27.26 |
二、固定資産投資 | | | | | |
固定資産投資總額 | 萬元 | | | | 10.56 |
#中央、省屬 | 萬元 | | | | 71.94 |
地方 | 萬元 | | | | -5.6 |
其中:市直 | 萬元 | | | | -41.5 |
永昌縣 | 萬元 | | | | 0.04 |
金川區 | 萬元 | | | | 9.7 |
開發區 | 萬元 | | | | 31.0 |
#項目投資 | 萬元 | | | | |
其中:5000萬元以上 | 萬元 | | | | 35.4 |
5000萬元以下 | 萬元 | | | | 23.4 |
房地産投資 | 萬元 | | | | -56.7 |
三、商貿 | | | | | |
限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | | 168211 | | 10.2 |
#城鎮 | 萬元 | | 157483 | | 10.8 |
鄉村 | 萬元 | | 10727 | | 1.1 |
進出口總額(10月) | 萬元 | | 1140360 | | 58.21 |
#出口 | 萬元 | | 95609 | | 248.1 |
進口 | 萬元 | | 1044751 | | 50.7 |
四、財政 | | | | | |
大口徑財政收入 | 萬元 | | 573536 | | 21.64 |
一般公共預算收入 | 萬元 | | 211228 | | -0.45 |
#市本級 | 萬元 | | 132954 | | -2.73 |
永昌縣 | 萬元 | | 27510 | | -2.52 |
金川區 | 萬元 | | 46512 | | 6.80 |
開發區 | 萬元 | | 4252 | | 13.99 |
一般公共預算支出 | 萬元 | | 528669 | | 8.38 |
#市本級 | 萬元 | | 227643 | | 11.17 |
永昌縣 | 萬元 | | 213302 | | 12.66 |
金川區 | 萬元 | | 81523 | | -8.86 |
開發區 | 萬元 | | 6201 | | 46.11 |
其中:財政八項支出 | 萬元 | | 303124 | | -10.56 |
五、金融 | | | | | |
1、本外幣 | 萬元 | | 7411128 | | 8.5 |
各項存款余額 | 萬元 | | 3813088 | | 9.81 |
各項貸款余額 | 萬元 | | 3598040 | | 7.16 |
2、人民幣 | 萬元 | | | | |
各項存款余額 | 萬元 | | 3755966 | | 9.44 |
#住戶存款余額 | 萬元 | | 2312203 | | 7.21 |
單位存款余额 | 萬元 | | 772120 | | 27.18 |
各項貸款余額 | 萬元 | | 3541109 | | 5.73 |
#短期貸款 | 萬元 | | 2097885 | | 5.91 |
中長期貸款 | 萬元 | | 1282585 | | 1.7 |
票據融資 | 萬元 | | 143214 | | 48.75 |
其他各項墊款 | 萬元 | | 17425 | | 63.8 |
六、市區物價 | | | | | |
居民消費價格指數(CPI) | % | 102.0 | 101.9 | 2.0 | 1.9 |
#食品煙酒 | % | 103.4 | 102 | 3.4 | 2.00 |
衣著 | % | 104.4 | 102.8 | 4.4 | 2.8 |
居住 | % | 100.6 | 100.2 | 0.6 | 0.2 |
生活用品及服務 | % | 102.1 | 101.5 | 2.1 | 1.5 |
交通和通信 | % | 101.5 | 102.0 | 1.5 | 2.0 |
教育文化和娛樂 | % | 100.4 | 102.2 | 0.4 | 2.2 |
醫療保健 | % | 100.2 | 103.9 | 0.2 | 3.9 |
其他用品和服務 | % | 99.8 | 101.1 | -0.2 | 1.1 |
八、社會用電量 | | | | | |
全社會用電 | 萬千瓦小時 | 68714 | 633704 | 22.3 | 20.8 |
#全行業用電 | 萬千瓦小時 | 66694 | 612590 | 22.7 | 21.5 |
其中:工業用電 | 萬千瓦小時 | 62503 | 554493 | 23.3 | 24.0 |
城鄉居民生活用電 | 萬千瓦小時 | 2020 | 21115 | 12.7 | 4.5 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统